| காரி(சனி) Saturn | லக் Asc | வியாழன்(குரு) Jupiter (வக்) (R) | |
| இராகு Rahu | ராசி RASI | ||
| நிலவு Moon கேது Kethu | |||
| செவ்வாய் Mars | ஞாயிறு(சூ) Sun அறிவன்(புத) Mercury வெள்ளி(சுக்) Venus | ||
| 12 காரி(சனி) Saturn | 1 | 2 லக் Asc | 3 வியாழன்(குரு) Jupiter (வக்) (R) |
| 11 இராகு Rahu | பாவம் BHAVA | 4 | |
| 10 | 5 நிலவு Moon கேது Kethu | ||
| 9 செவ்வாய் Mars | 8 ஞாயிறு(சூ) Sun அறிவன்(புத) Mercury வெள்ளி(சுக்) Venus | 7 | 6 |
| ஹோரை HORA | அறிவன்(புத) Mercury வியாழன்(குரு) Jupiter (வக்) (R) காரி(சனி) Saturn இராகு Rahu கேது Kethu | ||
| லக் Asc ஞாயிறு(சூ) Sun நிலவு Moon வெள்ளி(சுக்) Venus செவ்வாய் Mars | |||
| வெள்ளி(சுக்) Venus காரி(சனி) Saturn | இராகு Rahu | ||
| வியாழன்(குரு) Jupiter (வக்) (R) | திரேக்கானம் DREKKANA | ஞாயிறு(சூ) Sun | |
| நிலவு Moon | |||
| செவ்வாய் Mars கேது Kethu | அறிவன்(புத) Mercury | லக் Asc | |
| வியாழன்(குரு) Jupiter (வக்) (R) காரி(சனி) Saturn | வெள்ளி(சுக்) Venus | ||
| கேது Kethu | சதுர்த்தாம்சம் CHATURTHAMSHA | ||
| ஞாயிறு(சூ) Sun இராகு Rahu | |||
| செவ்வாய் Mars | லக் Asc நிலவு Moon அறிவன்(புத) Mercury | ||
| அறிவன்(புத) Mercury | இராகு Rahu | ||
| லக் Asc | சப்தமாம்சம் SAPTAMAMSHA | ||
| செவ்வாய் Mars வியாழன்(குரு) Jupiter (வக்) (R) கேது Kethu | ஞாயிறு(சூ) Sun | நிலவு Moon வெள்ளி(சுக்) Venus காரி(சனி) Saturn | |
| இராகு Rahu | செவ்வாய் Mars | லக் Asc | நிலவு Moon வியாழன்(குரு) Jupiter (வக்) (R) |
| ஞாயிறு(சூ) Sun | நவாம்சம் NAVAMSHA | காரி(சனி) Saturn | |
| அறிவன்(புத) Mercury | |||
| வெள்ளி(சுக்) Venus | கேது Kethu | ||
| ஞாயிறு(சூ) Sun வியாழன்(குரு) Jupiter (வக்) (R) | லக் Asc | ||
| கேது Kethu | தசாம்சம் DASHAMSHA | ||
| அறிவன்(புத) Mercury இராகு Rahu | |||
| வெள்ளி(சுக்) Venus செவ்வாய் Mars | காரி(சனி) Saturn | நிலவு Moon | |
| காரி(சனி) Saturn கேது Kethu | வியாழன்(குரு) Jupiter (வக்) (R) | வெள்ளி(சுக்) Venus | |
| துவாதசாம்சம் DWADASHAMSHA | |||
| ஞாயிறு(சூ) Sun | |||
| அறிவன்(புத) Mercury செவ்வாய் Mars | லக் Asc நிலவு Moon | இராகு Rahu | |
| வியாழன்(குரு) Jupiter (வக்) (R) | லக் Asc | வெள்ளி(சுக்) Venus | இராகு Rahu கேது Kethu |
| ஷோடசாம்சம் SHODASHAMSHA | |||
| செவ்வாய் Mars | |||
| நிலவு Moon காரி(சனி) Saturn | அறிவன்(புத) Mercury | ஞாயிறு(சூ) Sun | |
| வியாழன்(குரு) Jupiter (வக்) (R) | ஞாயிறு(சூ) Sun | நிலவு Moon | |
| அறிவன்(புத) Mercury | விம்சாம்சம் VIMSHAMSHA | ||
| காரி(சனி) Saturn | |||
| இராகு Rahu கேது Kethu | வெள்ளி(சுக்) Venus | லக் Asc | செவ்வாய் Mars |
| ஞாயிறு(சூ) Sun நிலவு Moon | சதுர்விம்சாம்சம் CHATURVIMSHAMSHA | லக் Asc வியாழன்(குரு) Jupiter (வக்) (R) காரி(சனி) Saturn | |
| இராகு Rahu கேது Kethu | அறிவன்(புத) Mercury | வெள்ளி(சுக்) Venus செவ்வாய் Mars | |
| இராகு Rahu | அறிவன்(புத) Mercury | வெள்ளி(சுக்) Venus செவ்வாய் Mars | |
| பாகாம்சம் BHAMSHA | |||
| காரி(சனி) Saturn | லக் Asc | ||
| வியாழன்(குரு) Jupiter (வக்) (R) | ஞாயிறு(சூ) Sun நிலவு Moon | கேது Kethu | |
| லக் Asc வெள்ளி(சுக்) Venus | செவ்வாய் Mars | அறிவன்(புத) Mercury காரி(சனி) Saturn | இராகு Rahu கேது Kethu |
| நிலவு Moon | திரிம்சாம்சம் TRIMSHAMSHA | ||
| ஞாயிறு(சூ) Sun | |||
| வியாழன்(குரு) Jupiter (வக்) (R) | |||
| அறிவன்(புத) Mercury | இராகு Rahu கேது Kethu | லக் Asc ஞாயிறு(சூ) Sun செவ்வாய் Mars | |
| நிலவு Moon | காவேதாம்சம் KHAVEDAMSHA | வியாழன்(குரு) Jupiter (வக்) (R) | |
| காரி(சனி) Saturn | வெள்ளி(சுக்) Venus | ||
| செவ்வாய் Mars | லக் Asc | ||
| அறிவன்(புத) Mercury | அக்ஷ்வேதாம்சம் AKSHVEDAMSHA | ||
| காரி(சனி) Saturn | ஞாயிறு(சூ) Sun நிலவு Moon வியாழன்(குரு) Jupiter (வக்) (R) | ||
| இராகு Rahu கேது Kethu | வெள்ளி(சுக்) Venus | ||
| செவ்வாய் Mars இராகு Rahu | வியாழன்(குரு) Jupiter (வக்) (R) காரி(சனி) Saturn | ||
| சஷ்டியாம்சம் SHASHTYAMSHA | அறிவன்(புத) Mercury | ||
| நிலவு Moon | லக் Asc ஞாயிறு(சூ) Sun | வெள்ளி(சுக்) Venus கேது Kethu | |
Moon now in மகம் Star.
This star belongs to Kethu
12 ராசி வீடுகளில் கோள்கள் நின்ற பார்வையின் வலு
ஜாதகத்தின் படி யார் யாருக்கு இரண்டு பெண்டாட்டி அமையும்?
4-ஆம் லக்ன வீடும் அதில் உள்ள கோள்களும்
ரச்சுப் பொருத்தம் - ரஜ்ஜு பொருத்தம் - தாலி சரடு பொருத்தம்
வெள்ளியும் ராகுவும் ஜாதகரின் நிலையை தடுமாற்றம் செய்வார்களா?
சர்ப்ப தோஷம் - கால சர்ப்ப தோஷம் என்றால் என்ன?
எண் ஜோதிடம் பார்ப்பது முறையானதா?