| காரி(சனி) Saturn | நிலவு Moon | செவ்வாய் Mars | ஞாயிறு(சூ) Sun அறிவன்(புத) Mercury (வக்) (R) |
| இராகு Rahu | ராசி RASI | வியாழன்(குரு) Jupiter | |
| வெள்ளி(சுக்) Venus கேது Kethu | |||
| லக் Asc | |||
| 12 காரி(சனி) Saturn | 1 நிலவு Moon | 2 செவ்வாய் Mars | 3 ஞாயிறு(சூ) Sun அறிவன்(புத) Mercury (வக்) (R) |
| 11 இராகு Rahu | பாவம் BHAVA | 4 வியாழன்(குரு) Jupiter | |
| 10 | 5 வெள்ளி(சுக்) Venus கேது Kethu | ||
| 9 | 8 லக் Asc | 7 | 6 |
| ஹோரை HORA | ஞாயிறு(சூ) Sun அறிவன்(புத) Mercury (வக்) (R) செவ்வாய் Mars வியாழன்(குரு) Jupiter | ||
| லக் Asc நிலவு Moon வெள்ளி(சுக்) Venus காரி(சனி) Saturn இராகு Rahu கேது Kethu | |||
| லக் Asc | |||
| ஞாயிறு(சூ) Sun அறிவன்(புத) Mercury (வக்) (R) இராகு Rahu | திரேக்கானம் DREKKANA | வியாழன்(குரு) Jupiter | |
| நிலவு Moon வெள்ளி(சுக்) Venus கேது Kethu | |||
| காரி(சனி) Saturn | செவ்வாய் Mars | ||
| ஞாயிறு(சூ) Sun அறிவன்(புத) Mercury (வக்) (R) | லக் Asc இராகு Rahu | ||
| சதுர்த்தாம்சம் CHATURTHAMSHA | நிலவு Moon | ||
| வெள்ளி(சுக்) Venus செவ்வாய் Mars | |||
| கேது Kethu | வியாழன்(குரு) Jupiter | காரி(சனி) Saturn | |
| இராகு Rahu | |||
| செவ்வாய் Mars வியாழன்(குரு) Jupiter | சப்தமாம்சம் SAPTAMAMSHA | நிலவு Moon | |
| காரி(சனி) Saturn | லக் Asc | ||
| அறிவன்(புத) Mercury (வக்) (R) | ஞாயிறு(சூ) Sun | வெள்ளி(சுக்) Venus கேது Kethu | |
| ஞாயிறு(சூ) Sun செவ்வாய் Mars | வெள்ளி(சுக்) Venus | அறிவன்(புத) Mercury (வக்) (R) கேது Kethu | |
| நவாம்சம் NAVAMSHA | |||
| காரி(சனி) Saturn | நிலவு Moon | ||
| இராகு Rahu | லக் Asc | வியாழன்(குரு) Jupiter | |
| அறிவன்(புத) Mercury (வக்) (R) | இராகு Rahu | செவ்வாய் Mars வியாழன்(குரு) Jupiter காரி(சனி) Saturn | |
| தசாம்சம் DASHAMSHA | |||
| ஞாயிறு(சூ) Sun | நிலவு Moon | ||
| லக் Asc | கேது Kethu | வெள்ளி(சுக்) Venus | |
| ஞாயிறு(சூ) Sun | லக் Asc அறிவன்(புத) Mercury (வக்) (R) இராகு Rahu | ||
| துவாதசாம்சம் DWADASHAMSHA | |||
| காரி(சனி) Saturn கேது Kethu | வெள்ளி(சுக்) Venus செவ்வாய் Mars வியாழன்(குரு) Jupiter | நிலவு Moon | |
| அறிவன்(புத) Mercury (வக்) (R) செவ்வாய் Mars | லக் Asc | ||
| ஷோடசாம்சம் SHODASHAMSHA | |||
| வியாழன்(குரு) Jupiter | |||
| ஞாயிறு(சூ) Sun இராகு Rahu கேது Kethu | நிலவு Moon | வெள்ளி(சுக்) Venus காரி(சனி) Saturn | |
| அறிவன்(புத) Mercury (வக்) (R) வெள்ளி(சுக்) Venus | இராகு Rahu கேது Kethu | ||
| விம்சாம்சம் VIMSHAMSHA | |||
| நிலவு Moon | செவ்வாய் Mars | ||
| லக் Asc ஞாயிறு(சூ) Sun | வியாழன்(குரு) Jupiter காரி(சனி) Saturn | ||
| செவ்வாய் Mars | |||
| ஞாயிறு(சூ) Sun இராகு Rahu கேது Kethu | சதுர்விம்சாம்சம் CHATURVIMSHAMSHA | நிலவு Moon அறிவன்(புத) Mercury (வக்) (R) | |
| வியாழன்(குரு) Jupiter | லக் Asc | ||
| வெள்ளி(சுக்) Venus | காரி(சனி) Saturn | ||
| லக் Asc | நிலவு Moon | இராகு Rahu | ஞாயிறு(சூ) Sun செவ்வாய் Mars |
| பாகாம்சம் BHAMSHA | வியாழன்(குரு) Jupiter காரி(சனி) Saturn | ||
| வெள்ளி(சுக்) Venus | |||
| அறிவன்(புத) Mercury (வக்) (R) கேது Kethu | |||
| லக் Asc செவ்வாய் Mars | ஞாயிறு(சூ) Sun | ||
| வெள்ளி(சுக்) Venus இராகு Rahu கேது Kethu | திரிம்சாம்சம் TRIMSHAMSHA | ||
| காரி(சனி) Saturn | |||
| நிலவு Moon | அறிவன்(புத) Mercury (வக்) (R) | வியாழன்(குரு) Jupiter | |
| செவ்வாய் Mars | அறிவன்(புத) Mercury (வக்) (R) | ||
| இராகு Rahu கேது Kethu | காவேதாம்சம் KHAVEDAMSHA | ||
| காரி(சனி) Saturn | லக் Asc வியாழன்(குரு) Jupiter | ||
| வெள்ளி(சுக்) Venus | ஞாயிறு(சூ) Sun நிலவு Moon | ||
| செவ்வாய் Mars வியாழன்(குரு) Jupiter | வெள்ளி(சுக்) Venus | காரி(சனி) Saturn | |
| அக்ஷ்வேதாம்சம் AKSHVEDAMSHA | அறிவன்(புத) Mercury (வக்) (R) இராகு Rahu கேது Kethu | ||
| நிலவு Moon | லக் Asc | ||
| ஞாயிறு(சூ) Sun | |||
| அறிவன்(புத) Mercury (வக்) (R) | ஞாயிறு(சூ) Sun | இராகு Rahu | வெள்ளி(சுக்) Venus |
| சஷ்டியாம்சம் SHASHTYAMSHA | செவ்வாய் Mars காரி(சனி) Saturn | ||
| லக் Asc நிலவு Moon | |||
| கேது Kethu | வியாழன்(குரு) Jupiter | ||
Moon now in பரணி Star.
This star belongs to Venus